Size Guide


Please Note:

The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.


 
BODY MEASUREMENTS
US BUST WAIST HIPS
0 74 58 84
2 79 63 89
4 84 68 94
6 79 73 99
8 94 78 104
10 99 83 109
12 106 90 116
14 113 97 123
16 120 104 130
18 127 111 137
US BUST WAIST HIPS
0 29 23 33
2 31 25 35
4 33 27 37
6 35 29 39
8 37 31 41
10 39 33 43
12 42 35 46
14 44 38 48
16 47 41 51
18 50 44 54
SIZE CONVERSION
US AU/UK EU INT.
0 4 32 XXS
2 6 34 XS
4 8 36 S
6 10 38 S
8 12 40 M
10 14 42 M
12 16 44 L
14 18 46 XL
16 20 48 XXL
18 22 50 XXXL

US AU/UK EU INT.
0 4 32 XXS
2 6 34 XS
4 8 36 S
6 10 38 S
8 12 40 M
10 14 42 M
12 16 44 L
14 18 46 XL
16 20 48 XXL
18 22 50 XXXL